玻璃喷雾干燥机
时间:2017-08-01
玻璃喷雾干燥机
序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
URS01-1 | 喷雾、干燥室及收集装置为高硼硅玻璃;整个喷雾干燥实验进程可视;尺寸:1450MM×650MM×550MM(H×L×W) | 1 | 是□否□ |
URS01-2 | 随机组件:玻璃干燥室、玻璃分离器、玻璃样品收集瓶、硅胶管、喷雾枪、卡箍 | 是□否□ | |
URS01-3 | PID恒温控制技术 | 是□否□ | |
URS01-4 | 进料量可通过蠕动泵调节 | 是□否□ | |
URS01-5 | 射流器自动疏通(通针)且频率可调节 | 是□否□ | |
URS01-6 | 全自动手动双重模式、PLC控制,触摸屏显示 | 是□否□ |
6.2 供应商资质
序号 | 需求内容 | 是否符合 |
URS02-1 | 生产商为国内有资质的药机设备生产厂商。 | 是□否□ |
6.3 运行能力
序号 | 需求内容 | 是否符合 |
URS03-1 | 设备应能满足连续运行要求,无故障。 | 是□否□ |
6.4性能&系统要求
序号 |
| 需求内容 | 是否符合 |
URS04-1 | 最大水份蒸发率 | 1500-2000ML/H | 是□否□ |
URS04-2 | 进风温度范围 | 30℃ -280℃ | 是□否□ |
URS04-3 | 出风温度范围 | 30℃ -140℃ | 是□否□ |
URS04-4 | 加热控温精度 | ± 1 ℃ | 是□否□ |
URS04-5 | 干燥时间 | 1.0-1.5S | 是□否□ |
URS04-6 | 蠕动泵进料范围 | 50-2000ML/H | 是□否□ |
URS04-7 | 干燥空气流量 | 0-5.5M3 /Min, 最大风压 686Pa | 是□否□ |
URS04-8 | 喷雾气体流量 | 0-4.2M3 /H, 喷雾压力2-8Bar | 是□否□ |
URS04-9 | 喷雾系统 | 带有(0.5--2.5MM) 的两流体喷嘴 | 是□否□ |
URS04-10 | 射流器(通针) | 0-20S之间可自动调节 | 是□否□ |
URS04-11 | 喷雾/热空气流向 | 同向,向下 | 是□否□ |
URS04-12 | 加热器功率 | 3.5KW 220V | 是□否□ |
URS04-13 | 整机功率 | 3.8KW 220V | 是□否□ |
URS04-14 | 零配件要求 | 整机易损件有原厂配件 | 是□否□ |
6.5 环境和电器要求
序号 | 需求内容 | 是否符合 |
URS05-1 | 设备能够在此环境下使用:温度10~35℃;相对湿度45%~75%。 | 是□否□ |
URS05-2 | 应有符合国家安全3C要求; 防静电,防漏电。 | 是□否□ |
6.6 技术资料及文件要求
序号 | 需求内容 | 是否符合 |
URS06-1 | 设备软、硬件说明书(纸质和电子存贮介质)。 | 是□否□ |
URS06-2 | 设备主要部件的维修、维护手册(纸质和电子说明书)。 | 是□否□ |
URS06-3 | 对使用操作、维护维修人员的培训和现场培训教材。 | 是□否□ |
URS06-4 | 供应商提供设备出厂测试及检定证书、设备不锈钢材质报告。 | 是□否□ |
URS06-5 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 | 是□否□ |
URS06-6 | 易损件清单、备品备件清单。 | 是□否□ |
URS06-7 | 合格证、装箱单。 | 是□否□ |
6.7供货、售后服务要求
序号 | 需求内容 | 是否符合 |
URS07-1 | 设备到达后,在规定时间内,由合格工程师前往设备使用现场,免费安装调试设备,并在安装后出具安装报告;需求方根据主机及附件样本各项技术指标作验收。 | 是□否□ |
URS07-2 | 供应商应现场免费对需求方的维修人员和操作人员进行设备的各项培训。现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装以及工作站的使用和数据处理方法;保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。 | 是□否□ |
URS07-3 | 设备供应商应明确详细的保修内容及时间。 | 是□否□ |
URS07-4 | 设备供应商应提供售后服务联系方式。 | 是□否□ |
URS07-5 | 设备供应商应能保证维修、零配件的供应。 | 是□否□ |
URS07-6 | 在接到用户维修电话后的12小时内必须有响应,如通过电话解决不了,48小时内到达用户现场。 | 是□否□ |
URS07-7 | 设备自验收合格后应提供至少1年的整机保修,在保证期内,免费维修非人为因素造成的损坏,保证期后应提供良好的售后服务,每年协助本公司进行维护服务。 | 是□否□ |