洁净区药用热风循环烘箱
系统能力和主要工艺要求
系统/设备,应符合以下规定,但并不限于以下规定。
编号 | 要求 | 必须/期望 | 响应 |
URS0101 | 设备数量:2套;腔体净尺寸:宽*深*高=3000mm*1800mm*2400mm;无需配置烘车及烤盘。 | 必须 |
|
URS0102 | 烘箱门要求:前后各2门,对开,互锁 | 必须 |
|
URS0103 | 整体框架结构,箱体外表面平整、光滑、无明显凹凸现象 | 必须 |
|
URS0104 | 内腔满焊,圆角过渡,保证热风循环烘箱在工作状态中与外界无窜风现象,热风循环烘箱清洗方便,保温层内无渗水现象。 | 必须 |
|
URS0105 | 胜任承重要求,确保物料周转桶进出热风循环烘箱方便。 | 必须 |
|
URS0106 | 采用低噪音耐高温轴流风机,叶轮、涡壳均采用SUS304不锈钢制作。箱体内左右两侧加设可调的分风装置。 | 必须 |
|
URS0107 | 门与箱体之间采用耐高温无毒的耐高温硅橡胶密封圈,密封性能良好。 | 必须 |
|
URS0108 | 热风循环烘箱的保温层采用超细玻璃棉,厚度加厚,达60mm,保温性能良好。 | 必须 |
|
URS0109 | 热风循环烘箱控制系统采用触摸式(薄膜开关)控制器,加设在箱体右上角,箱内的温度恒定于设定数值,超限后铃声报警。 | 必须 |
|
URS0110 | 调节百叶设计,针对清洗困难,改变固定式连接,采用可开门设计。 | 必须 |
|
URS0111 | 设备主体结构选用SUS304不锈钢材质制作,辅助部位选用304不锈钢材质包装。 | 必须 |
|
URS0112 | 热源采取蒸汽,加热温度控制在50~121℃。 | 必须 |
|
URS0113 | 装有自控系统,具有防爆安装。 | 必须 |
|
URS0114 | 电器控制相对独立,且防水。 | 必须 |
|
URS0115 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必须 |
|
URS0116 | 设备具有接地线。 | 必须 |
|
URS0117 | 所有的线路应走接线槽。 | 必须 |
|
URS0118 | 所有的电气元件均要有合格证。 | 必须 |
|
URS0119 | 人机操作界面采用触摸屏,画面清晰,操作便捷,内置自动、手动可切换控制模式。 | 必须 |
|
URS0120 | 所有金属、非金属部件均无颗粒物脱落、不吸水或渗水、耐腐蚀、易清洁。 | 必须 |
|
URS0121 | 所有的焊接处理平整光滑,并且合适的钝化。 | 必须 |
|
URS0122 | 所有的管线用304不锈钢穿管。 | 必须 |
|
URS0123 | 紧固方式不宜采用外露螺钉,所有外露螺钉均需加装防护帽。 | 必须 |
|
4.2设备设施及公用系统要求
编号 | 要求 | 必须/期望 | 响应 |
URS0201 | 电源:380V±10%,50HZ;220V±10%,50HZ。 |
|
|
URS0202 | 压缩空气:0.5~0.7Mpa。 |
|
|
4.3安全要求
编号 | 要求 | 必须/期望 | 响应 |
URS0301 | 所配电气部件生产厂家均具有3C证书。 |
|
|
URS0302 | 安全性能符合相关安全标准。 |
|
|
URS0303 | 设备在运行过程中遇有外部阻力应能自行停止操作。 |
|
|
URS0304 | 电源线路尽量隐藏于机座内。 |
|
|
URS0305 | 故障检测和警报提示。 |
|
|
URS0306 | 所有单机均有急停开关,急停开关按钮应高出其他开关1~2厘米并有红色区别。在人员可触及到位置。 |
|
|
URS0307 | 距离设备1m处的噪音在 70 dB以下。 |
|
|
URS0308 | 设备内外表面锐角倒钝处理。 |
|
|
URS0309 | 重新开启动力必须人工操作。 |
|
|
4.4配套设施要求
编号 | 要求 | 必须/期望 | 响应 |
URS0401 | 设备上使用的任何润滑油、润滑剂应该达到食品级要求且无毒,润滑油不能和药物及清洁用水相接触。 |
|
|
URS0402 | 设备外部不得有电线或管路外悬; 机组任何部位不得有毛边或锐角;设备表面不得有明显刮伤、污损,电路配线端子需配线号及颜色分线端子套。 |
|
|
URS0403 | 供方需保证设备所用组件为全新未使用的组件。 |
|
|
4.5运输要求
编号 | 要求 | 必须/期望 | 响应 |
URS0501 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防振动,密封严密,防止设备变形和污染。 |
|
|
URS0502 | 由于包装不良而造成的任何锈损,损伤,供应商承担全部损失和后果。 |
|
|
URS0503 | 运输时间包含在供货周期内,供方负责运输、送货至用户厂内,并承担运输费用。 |
|
|
查看更多(共0)评论列表