编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 理论生产时间,年生产日:不低于250天;班次不少于二班;每班工作时间:6小时 | 必需 |
URS01-2 | 25型气流喷雾干燥机组,产量要求:5-10kg/小时,蒸发量25-50kg/小时。(实验物料以盐酸丙烯酸树脂的制备为准)。 | 必需 |
URS01-3 | 数量1套 | 必需 |
URS01-4 | 设备日运行时间:≥12小时 | 必需 |
URS01-5 | 进风温度:120-160±5℃ | 必需 |
URS01-6 | 适用产品及类别:西药 | 必需 |
2.2 构造材料
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 直接接触产品材料必须是不锈钢316L,如选用非金属或其他金属材料必须符合GMP要求 | 必需 |
URS02-2 | 不直接接触材料不锈钢304,如选用非金属或其他金属材料必须符合GMP要求 | 必需 |
URS02-3 | 垫圈,密封条和O型圈只能采用食品级别聚合材料,需耐高温且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒,而且要易于拆卸和组装。 | 必需 |
URS02-4 | 保温材料为玻璃纤维棉,外表面用SUS 304覆层完全覆盖 | 必需 |
URS02-5 | 设备不得使用石棉 | 必需 |
URS02-6 | 可能或因设备故障、部件破损以及其他原因能够导致与药品接触的润滑油须使用食品级润滑油,该润滑油必须为进口品牌。 | 必需 |
URS02-7 | 所有仪表必须为FDA要求 | 必需 |
URS02-8 | 二级过滤为旋风过滤+布袋装置,排放符合国家二级排放标准。 | 必需 |
URS02-9 | 所有管线使用不锈钢304穿管,保温层外包皮采用304不锈钢,拉丝处理,表面光滑平整 | 必需 |
URS02-10 | 卖方保证所有材料及零配件均为全新未曾使用过的,并应符合生产、工艺和GMP要求 | 必需 |
2.3 加工要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 内部镜面抛光< 0.4 µm Ra和外表面拉丝< 0.8 µm Ra | 必需 |
URS03-2 | 所有外表面的焊接处磨光到< 1.2 µm Ra,并经合适钝化 | 必需 |
URS03-3 | 设备内外表面所有凹凸部件采用圆弧过渡或者倒角处理 | 必需 |
URS03-4 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好的密封 | 必需 |
URS03-5 | 传动区密封装置:确保传动区与工作室之间的密封,保证工作室的粉尘没有污染传动区,传动区的润滑油不污染工作室和所在洁净室 | 必需 |
URS03-6 | 关键部件采用国际知名品牌:PLC、人机界面采用西门子品牌,电器件采用施耐德品牌、温度传感器、压差装装置均采用进口品牌。 具体参考附件1 | 必需 |
URS03-7 | 边缘平滑圆整不得有裂缝和凹缺,不得有明显刮伤、污损,外部不可有电线或管路外悬 | 必需 |
URS03-8 | 所有控制配线必须采用低压控制系统,电压≤36伏特 | 必需 |
URS03-9 | 所有线路应走接线槽,所有线缆均有标号并有连接线路图,标号齐全、清晰,电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套 | 必需 |
URS03-10 | 设备主机及直接接触产品的管道等均采用满焊方式,无明显焊点或焊缝,并经表面处理与外围外观、颜色相近 | 必需 |
URS03-10 | 电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏在机座内 | 必需 |
URS03-10 | 设备需经常拆卸部件宜采用快装联接,便于部件维护操作 | 必需 |
2.4 清洁过程及要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS04-1 | 清洗方式:配有清洗站系统(包括:增压系统、控制系统) | 必需 |
URS04-2 | 需拆卸清洗的部件应该采用快装式以易于拆装 | 必需 |
URS04-3 | 设备内部无死角,以利于清洗并确保目检设备所有部位 | 必需 |
URS04-4 | 设备内表面要圆滑过渡,满焊和抛光以利于清洁 | 必需 |
URS04-5 | 设备洁净区内电缆和辅助管线配洁净套管。设备、附件和连接管线的材质和结构设计需确保易拆装、无死角、易清洁 | 必需 |
URS04-6 | 设备不易拆卸清洗部位需提供必要的清洁SOP | 必需 |
URS04-7 | 所有设备与厂房地面的连接结构的设计,须确保不破坏厂房设施,无死角易清洁,利于维护保养 | 必需 |
URS04-8 | 设备外表面应容易清洁,不产生脱落物且不在正常环境中产生腐蚀反应 | 必需 |
2.5 自动化要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS05-1 | 采用按钮式简易控制系统 | 必需 |
URS05-2 | 设备自动控制所有关键参数,并自动检测故障 | 必需 |
2.6 公用工程
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS06-1 | 电源:220/380V,50Hz | 必需 |
URS06-2 | 压缩空气:0.6MPa | 必需 |
URS06-3 | 厂房设施限制 | 必需 |
URS06-4 | 房间门最小尺寸:长×宽=3米*7米 | 必需 |
URS06-5 | 设备安置房间平面图详见附件 | 必需 |
URS06-6 | 供应商也须在报价中明确需要用户提供的动力系统和厂房配套设施等辅助设施(如厂房、水、电、气、汽、支架等)。 | 必需 |
2.7 工艺及记录要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS07-1 | 工艺过程中关键工艺参数(需供应商说明相关数据):进风温度、压缩空气压力、雾化压力、出风温度等均在人机界面中显示。 | 必需 |
URS07-2 | 工艺描述:将物料转至喷雾进料罐,在进风温度120~160℃、出风温度90~100℃条件下进行喷雾干燥,调节进出风温度、进料速度等。 | 必需 |
2.8 进风系统
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS08-1 | 进风处理配有表冷除湿单元 | 必需 |
URS08-2 | 初、中、高温高效空气过滤器 | 必需 |
URS08-3 | 进风加热方式:电加热 | 必需 |
URS08-4 | 进风加热温度范围:室温~250℃ | 必需 |
URS08-5 | 进风温度控制误差±2℃ | 必需 |
URS08-6 | 预留高效完整性PAO检测口,初中效过滤器前后有压差表显示,高效压差在人机界面中显示。 | 必需 |
2.9 主机系统
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS09-1 | 采用气流式喷雾系统 | 必需 |
URS09-2 | 保证雾化效果 | 必需 |
URS09-3 | 主机筒体需采取合适的保温措施 | 必需 |
URS09-4 | 雾化器方便拆装 | 必需 |
URS09-5 | 筒体采用气锤敲击,以尽量减少桶壁积粉 | 必需 |
URS09-6 | 采用旋风分离器收集干燥后的固体颗粒,分离器安装采用快装式 | 必需 |
URS09-7 | 分料收集桶需有合适的措施保证与主机的密封,设计需方便拆装 | 必需 |
URS09-8 | 筒体目视视窗的设计需采用快装式(不能采用螺母紧固) | 必需 |
URS09-9 | 配有防爆可视灯 | 必需 |
2.10进出风系统
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS10-1 | 引风机变频调节,频率可调范围 | 必需 |
URS10-2 | 引风机放置室内或室外 | 必需 |
URS10-3 | 引风机需要有适当的防震、固定措施 | 必需 |
URS10-4 | 引风机采取适当的消音措施 | 必需 |
URS10-5 | 有风量大小、出风温度测定 | 必需 |
URS10-6 | 出风系统有适当的防倒灌措施 | 必需 |
URS10-7 | 出风口需要有一定的防雨措施 | 必需 |
URS10-8 | 进风配有不锈钢防爆风机并有变频器调速 | 必需 |
URS10-9 | 所有提供的防漏垫圈要便于拆装和更换 | 必需 |
URS10-10 | 需有合适的操作平台,高度等的设计需便于操作及维修 | 必需 |
URS10-11 | 变频器、轴承、传动轴等传动系统应能满足机器最大负荷产量要求,传动系统的设计应充分考虑方便维护、保养与检修 | 必需 |
URS10-12 | 变频控制元件、电气元件,各行程过程中关键控制参数应在该行程显示界面上进行方便的调整 | 必需 |
URS10-13 | 有便于操作的出料方式 | 必需 |
URS10-14 | 在任何正常的、突发的停机情况下,主机要有可靠的防倒灌措施,关闭进排风阀门 | 必需 |
查看更多(共0)评论列表