发酵酒糟流化床连续干燥冷却机组
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
1 | 缓冲料仓 | 3m3 | 1 | Q235-A | 常州IM电竞 |
2 | 空气过滤器 | 配套 | 6 | 组合件 | 常州IM电竞 |
3 | 干燥鼓风机 | 9-26-11.2C | 5 | Q235-A | 75Kw/台,常州鑫和泰 |
4 | 管道燃烧器 | 4000Btu | 5 | 组合件 | 比调,美国天时 |
5 | 热风管道 | 配套 | 5 | Q235-A | 常州IM电竞 |
6 | 冷却鼓风机 | 9-26-9C | 1 | Q235-A | 45Kw/台,常州鑫和泰 |
7 | 表冷器 | 400Btu | 1 | 组合件 | 无锡博靓特 |
8 | 冷风管道 | 配套 | 1 | Q235-A | 常州IM电竞 |
9 | 流化床下室 | LXF17X1.8-01 | 1 | Q235-A | 常州IM电竞 |
10 | 流化床中室 | LXF17X1.8-02 | 1 | SUS304 | 常州IM电竞 |
12 | 流化床上室 | LXF17X1.8-04 | 1 | SUS304 | 常州IM电竞 |
13 | 流化床板 | LXF17X1.8-05 | 1 | SUS304 | 常州IM电竞 |
14 | 除尘器花板 | HB-1710 | 1 | SUS304 | 常州IM电竞 |
15 | 除尘布袋 | Φ120X1500 | 1710 | 针刺呢 | 苏州协昌 |
16 | 布袋骨架 | Φ120X150 | 1710 | 组合件 | 苏州协昌 |
17 | 脉冲电磁阀 | DN40 | 90 | 组合件 | 苏州协昌 |
18 | 脉冲控制仪 | 10门 | 9 | 组合件 | 苏州协昌 |
19 | 气包 | DN200 | 9 | Q235-A | 常州IM电竞 |
20 | 出风箱体 | LXF17X1.8-06 | 1 | Q235-A | 常州IM电竞 |
21 | 出风管道 | 配套 | 1 | Q235-A | 常州IM电竞 |
22 | 引风机 | G4-73-18D | 1 | Q235-A | 315Kw/台,常州鑫和泰 |
23 | 定量进料器 | 16L | 1 | SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰 |
24 | 进料搅拌器 | JB-1800 | 1 | SUS304 | 5.5Kw,常州IM电竞 |
25 | 定量出料器 | 16L | 1 | SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰 |
26 | 变频器 | 75Kw | 5 | 组合件 | ABB |
27 |
| 45Kw | 1 | 组合件 | ABB |
28 |
| 2.2Kw | 2 | 组合件 | ABB |
29 |
| 315Kw | 1 | 组合件 | ABB |
30 | 触摸屏 | 10“ | 1 | 组合件 | 西门子 |
31 | PLC | 配套 | 1 | 组合件 | 西门子 |
32 | 电器元器件 | 配套 | 1 | 组合件 | 施耐德 |
33 | 电控柜 | 配套 | 1 | 喷塑 | 仿德国威图 |
34 | 消防系统 | 配套 | 1 | 组合件 | 常州IM电竞 |
查看更多(共0)评论列表