振动流化床工序和时间节点表
时间:2013-08-28
流化床工序和时间节点表
工序名称 | 人数 | 时间 | |
1 | 下料 |
|
|
1.1 | 下床体(折弯) | 2 | 1天 |
1.2 | 上床体(卷圆) | 2 | 1天 |
1.3 | 网板(外加工冲孔+折弯) | 2 | 0.5天 |
1.4 | 进风管道 | 2 | 1天 |
1.5 | 出风管道 | 2 | 1天 |
1.6 | 过滤装置 | 2 | 0.5天 |
1.7 | 加热装置 | 2 | 0.5天 |
1.8 | 旋风 | 2 | 1天 |
1.9 | 收料装置 | 2 | 0.5天 |
1.10 | 除尘装置 | 2 | 1天 |
1.11 | 排风装置 | 2 | 0.5天 |
2 | 拼接+焊接 |
|
|
2.1 | 下床体加强 | 2 | 1天 |
2.2 | 下床体撑筋 | 2 | 1天 |
2.3 | 下床体开孔 | 1 | 0.5天 |
2.4 | 下床体焊接 | 1 | 1天 |
2.5 | 下床体外封焊接 | 1 | 2天 |
2.6 | 上床体加强 | 2 | 1天 |
2.7 | 上床体开孔 | 1 | 0.5天 |
2.8 | 上床体焊接 | 1 | 2天 |
2.9 | 进风管 | 2 | 2天 |
2.10 | 出风管 | 2 | 3天 |
2.11 | 旋风 | 2 | 2天 |
2.12 | 过滤器 | 2 | 1天 |
2.13 | 加热器 | 2 | 1.5天 |
2.14 | 收料装置 | 2 | 1天 |
2.15 | 除尘装置 | 2 | 3天 |
2.16 | 排风装置 | 2 | 2天 |
3 | 抛光 |
|
|
3.1 | 下床体 | 1 | 2天 |
3.2 | 上床体 | 1 | 1天 |
3.3 | 网板 | 1 | 2小时 |
3.4 | 进风管 | 1 | 1天 |
3.5 | 出风管 | 1 | 1天 |
3.6 | 旋风 | 1 | 1天 |
3.7 | 收料装置 | 1 | 2小时 |
3.8 | 除尘装置 | 1 | 1天 |
3.9 | 排风装置(碳钢喷漆) | 1 | 1天 |
4 | 组装 |
|
|
4.1 | 主机电机安装调试 | 1 | 0.5天 |
- 上一篇:铝酸钠喷雾干燥塔选购知识
- 下一篇:压力喷雾干燥造粒装置